Informatiebladen en planning
Voor alle innovatieconcepten zijn informatiebladen over het onderzoek beschikbaar. Deze zijn aan de rechter zijde van deze pagina te downloaden.
De planning van het onderzoek voor de komende jaren is als volgt:
Jaar | Maand | Meting | Betreft |
2011 | Februari-April | Administratieve uitvraag | Schooljaar 2009-2010 (nulmeting) |
Februari-April | Mate van implementatie | Nulmeting bij start innovatie | |
Mei-Juni | Procesevaluatie schoolleiders | Schooljaar 2010-2011 | |
Mei-Juni | Procesevaluatie leerkrachten | Schooljaar 2010-2011 | |
Mei-Juni | Enquête onderwijzend personeel | Schooljaar 2010-2011 | |
Mei-Juni | Enquête leerlingen/ouders | Schooljaar 2010-2011 | |
November | Administratieve uitvraag | Schooljaar 2010-2011 | |
2012 | Mei-Juni | Procesevaluatie schoolleiders | Schooljaar 2011-2012 |
Mei-Juni | Procesevaluatie leerkrachten | Schooljaar 2011-2012 | |
Mei-Juni | Enquête onderwijzend personeel | Schooljaar 2011-2012 | |
Mei-Juni | Enquête leerlingen/ouders | Schooljaar 2011-2012 | |
November | Administratieve uitvraag | Schooljaar 2011-2012 | |
2013 | Mei-Juni | Procesevaluatie schoolleiders | Schooljaar 2012-2013 |
Mei-Juni | Procesevaluatie leerkrachten | Schooljaar 2012-2013 | |
Mei-Juni | Enquête onderwijzend personeel | Schooljaar 2012-2013 | |
Mei-Juni | Enquête leerlingen/ouders | Schooljaar 2012-2013 | |
November | Administratieve uitvraag | Schooljaar 2012-2013 |

